土超直播在线观看

明日土超直播在线观看

土超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 加拉塔萨雷 13 11/2/0 35/13 35
2 费内巴切 13 10/2/1 36/12 32
3 萨姆松珀 14 9/2/3 29/14 29
4 伊尤斯堡 14 6/5/3 21/15 23
5 贝西克塔斯 13 6/4/3 22/15 22
6 哥茲塔比 13 6/3/4 24/19 21
7 巴萨克赛尔足球俱乐部 13 5/4/4 21/18 19
8 里泽斯堡 13 6/1/6 15/20 19
9 锡瓦斯体育 14 5/3/6 18/22 18
10 科尼亚体育 14 5/3/6 16/21 18
11 安塔利亚体育 13 5/2/6 17/25 17
12 加济安泰普体育 0 0/0/0 0/0 0
13 特拉布宗体育 14 3/7/4 20/18 16
14 卡斯帕萨 14 3/7/4 18/21 16
15 加济安泰普大都会 13 4/3/6 19/21 15
16 阿兰亚士邦 13 3/5/5 12/16 14
17 开塞利体育 13 2/6/5 13/25 12
18 波德鲁姆士邦 14 3/2/9 10/21 11
19 哈塔斯堡 13 1/5/7 12/20 8
20 代米尔体育 13 0/2/11 9/31 2

最新资讯